Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Legia Warszawa Legia Warszawa 16 36 11 3 2 41-16
2. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 16 35 11 2 3 39-19
3. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 16 35 11 2 3 32-18
4. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 16 32 10 2 4 33-23
5. Korona Kielce Korona Kielce 16 29 9 2 5 31-22
6. Śląsk Wrocław U19 Śląsk Wrocław U19 16 24 7 3 6 42-34
7. Arka Gdynia Arka Gdynia 16 22 6 4 6 24-23
8. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 16 21 6 3 7 28-35
9. Lech Poznań Lech Poznań 16 20 5 5 6 29-25
10. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 16 19 4 7 5 23-25
11. UKS SMS Łódź UKS SMS Łódź 16 19 6 1 9 26-36
12. Cracovia Cracovia 16 16 4 4 8 25-31
13. Escola Varsovia Escola Varsovia 16 16 4 4 8 19-31
14. Wisła Kraków Wisła Kraków 16 15 3 6 7 26-30
15. Gwarek Zabrze Gwarek Zabrze 16 15 4 3 9 21-33
16. Hutnik Kraków Hutnik Kraków 16 4 1 1 14 12-50
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław