Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Legia Warszawa Legia Warszawa 37 44 21 10 6 70-31
2. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 37 42 21 8 8 64-39
3. Lech Poznań Lech Poznań 37 42 20 9 8 62-29
4. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 37 42 20 8 9 57-37
5. Korona Kielce Korona Kielce 37 28 14 5 18 47-65
6. Wisła Kraków Wisła Kraków 37 26 14 6 17 54-57
7. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 37 25 11 13 13 51-54
8. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 37 25 13 7 17 35-55

9. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 37 34 14 11 12 51-45
10. Piast Gliwice Piast Gliwice 37 31 12 10 15 45-54
11. Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 37 29 12 10 15 49-52
12. Wisła Płock Wisła Płock 37 28 12 11 14 49-57
13. Arka Gdynia Arka Gdynia 37 24 10 9 18 44-60
14. Cracovia Cracovia 37 24 8 15 14 45-52
15. Górnik Łęczna Górnik Łęczna 37 22 9 10 18 47-63
16. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 37 19 10 8 19 42-62

Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław