Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Legia Warszawa Legia Warszawa 37 70 22 4 11 55-35
2. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 37 67 20 7 10 54-40
3. Lech Poznań Lech Poznań 37 60 16 12 9 52-33
4. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 37 60 16 12 9 68-54
5. Wisła Płock Wisła Płock 37 57 17 6 14 52-45
6. Wisła Kraków Wisła Kraków 37 55 15 10 12 51-41
7. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 37 52 13 13 11 45-42
8. Korona Kielce Korona Kielce 37 49 12 13 12 49-54

9. Cracovia Cracovia 37 50 13 11 13 51-52
10. Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 37 50 13 11 13 50-54
11. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 37 45 12 9 16 46-54
12. Arka Gdynia Arka Gdynia 37 43 11 10 16 46-48
13. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 37 39 9 13 15 46-58
14. Piast Gliwice Piast Gliwice 37 37 8 13 16 40-48
15. Bruk-Bet Termalica Nieciecza Bruk-Bet Termalica Nieciecza 37 36 9 9 19 39-66
16. Sandecja Nowy Sącz Sandecja Nowy Sącz 37 33 6 15 16 34-54
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław