Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 34 63 18 9 7 77-44
2. Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 34 63 18 9 7 50-31
3. Legia Warszawa Legia Warszawa 34 59 16 11 7 51-39
4. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 34 55 16 7 11 59-38
5. Lech Poznań Lech Poznań 34 53 14 11 9 47-41
6. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 34 53 15 8 11 45-41
7. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 34 52 14 10 10 54-39
8. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 34 47 13 8 13 42-50
9. Widzew Łódź Widzew Łódź 34 46 13 7 14 45-46
10. Piast Gliwice Piast Gliwice 34 43 9 16 9 38-35
11. Stal Mielec Stal Mielec 34 43 11 10 13 42-48
12. Puszcza Niepołomice Puszcza Niepołomice 34 40 9 13 12 39-49
13. Cracovia Cracovia 34 39 8 15 11 45-46
14. Korona Kielce Korona Kielce 34 38 8 14 12 40-44
15. Radomiak Radom Radomiak Radom 34 38 10 8 16 41-58
16. Warta Poznań Warta Poznań 34 37 9 10 15 33-43
17. Ruch Chorzów Ruch Chorzów 34 32 6 14 14 40-55
18. ŁKS Łódź ŁKS Łódź 34 24 6 6 22 34-75
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław