Wydarzenia

Pomocnicy: Podsumowanie sezonu 2013/2014

2014-06-10 12:37:11
Kontynuujemy wątek podsumowań sezonu w rozbiciu na konkretne formacje. Dziś przedstawiamy dorobek, jaki w minionej kampanii udało się uzbierać pomocnikom Śląska Wrocław.
W minionym sezonie w barwach Śląska Wrocław występowało 13 zawodników, którzy swoje nominalne pozycje zajmują w linii pomocy. Najczęściej z nich na boisku obserwować mogliśmy Dalibora Stevanovicia, który pojawiał się na placu gry we wszystkich możliwych rozgrywkach i zaliczył w ten sposób 40 gier. Także okazałym dorobkiem występów pochwalić się mogą Sylwester Patejuk (38 meczów), Sebastian Mila (37), Sebino Plaku (34) i Przemysław Kaźmierczak (30).

Co nie jest niespodzianką, również ci sami zawodnicy uzbierali najwięcej minut spędzonych na boisku i także w tej klasyfikacji największym dorobkiem pochwalić się może Stevanović. Słoweński pomocnik ugrał w trakcie sezonu 2013/2014 3380 minut, co pozwoliło mu zająć 1. miejsce wśród graczy linii pomocy i 3. wśród wszystkich graczy zielono-biało-czerwonych.

Najwięcej od pomocników wymaga się w kwestii kreowania gry i zaliczania asyst. Gracze WKS-u, którzy zajmują pozycje w środku pola spełniają te kryteria bardzo dobrze. Pomocnicy Śląska w trakcie minionego sezonu asystowali przy bramkach swojej drużyny aż 34 razy (na 48 ostatnich podań całego zespołu), co stanowi ponad 70 procent wszystkich ostatnich podań. Najwięcej w tej statystyce osiągnął Sebastian Mila, który aż ośmiokrotnie obsługiwał kolegów precyzyjnymi podaniami, które pozostawało im tylko dobrze wykończyć.

Statystyki pomocników Śląska Wrocław. Liczby w nawiasach oznaczają dane za mecze w: T-Mobile Ekstraklasie, Pucharze Polski i eliminacjach do Ligi Europy:

Mecze:
  • Dalibor Stevanović - 40 (33, 2, 5)
  • Sylwester Patejuk - 38 (31, 2, 5)
  • Sebastian Mila - 37 (30, 1, 6)
  • Sebino Plaku - 34 (26, 2, 6)
  • Przemysław Kaźmierczak - 30 (23, 1, 6)
  • Tomasz Hołota - 25 (20, 1, 4)
  • Robert Pich - 13 (13, 0, 0)
  • Flavio Paixao - 13 (13, 0, 0)
  • Tom Hateley - 12 (12, 0, 0)
  • Mateusz Cetnarski - 12 (10, 2, 0)
  • Waldemar Sobota - 11 (5, 0, 6)
  • Lukáš Droppa - 10 (10, 0, 0)
  • Mateusz Machaj - 9 (9, 0, 0)

    Minuty:
  • Dalibor Stevanović - 3380 (2782, 165, 433)
  • Sebastian Mila - 2925 (2310, 120, 495)
  • Sylwester Patejuk - 2375 (1941, 194, 240)
  • Przemysław Kaźmierczak - 2228 (1627, 90, 511)
  • Sebino Plaku - 1911 (1307, 210, 394)
  • Tomasz Hołota - 1760 (1488, 120, 152)
  • Flavio Paixao - 1051 (1051, 0, 0)
  • Tom Hateley - 1002 (1002, 0, 0)
  • Waldemar Sobota - 865 (370, 0, 495)
  • Robert Pich - 614 (614, 0, 0)
  • Mateusz Cetnarski - 555 (428, 127, 0)
  • Lukáš Droppa - 483 (483, 0, 0)
  • Mateusz Machaj - 445 (445, 0, 0)

    Zdobyte gole:
  • Dalibor Stevanović - 5 (5, 0, 0)
  • Sylwester Patejuk - 4 (4, 0, 0)
  • Tomasz Hołota - 4 (3, 1, 0)
  • Waldemar Sobota - 4 (0, 0, 4)
  • Przemysław Kaźmierczak - 2 (2, 0, 0)
  • Sebastian Mila - 2 (2, 0, 0)
  • Sebino Plaku - 2 (0, 0, 2)
  • Flavio Paixao – 1 (1, 0, 0)



    Asysty:
  • Sebastian Mila - 8
  • Waldemar Sobota - 6
  • Sylwester Patejuk - 5
  • Mateusz Cetnarski - 3
  • Tomasz Hołota - 3
  • Przemysław Kaźmierczak - 3
  • Mateusz Machaj - 2
  • Sebino Plaku - 2
  • Dalibor Stevanović - 1
  • Flavio Paixao - 1

    Żółte kartki:
  • Dalibor Stevanović - 9 (5, 1, 3)
  • Sebino Plaku - 5 (2, 0, 3)
  • Tomasz Hołota - 4 (4, 0, 0)
  • Tom Hateley - 3 (3, 0, 0)
  • Przemysław Kaźmierczak - 3 (3, 0, 0)
  • Sylwester Patejuk - 3 (3, 0, 0)
  • Sebastian Mila - 2 (2, 0, 0)
  • Robert Pich - 1 (1, 0, 0)
  • Flavio Paixao – 1 (1, 0, 0)

    Mateusz Kondrat
  • Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław