Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Lech Poznań Lech Poznań 30 62 19 5 6 76-39
2. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 30 59 18 5 7 53-33
3. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 30 54 17 3 10 60-39
4. Wisła Kraków Wisła Kraków 30 53 16 5 9 56-36
5. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 30 50 15 5 10 59-53
6. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 29 46 13 7 9 75-52
7. Arka Gdynia Arka Gdynia 30 45 13 6 11 48-53
8. Polonia Warszawa Polonia Warszawa 30 43 13 4 13 57-54
9. Korona Kielce Korona Kielce 30 41 12 5 13 63-67
10. Legia Warszawa Legia Warszawa 29 40 12 4 13 68-58
11. Cracovia Cracovia 30 39 11 6 13 52-70
12. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 30 39 12 3 15 55-56
13. Śląsk Wrocław U19 Śląsk Wrocław U19 30 37 10 7 13 50-53
14. Escola Varsovia Escola Varsovia 30 31 8 7 15 39-50
15. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 30 24 6 6 18 32-69
16. Miedź Legnica Miedź Legnica 30 14 4 2 24 26-87
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław