Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19 40 12 4 3 31-15
2. Lech Poznań Lech Poznań 20 40 12 4 4 49-27
3. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 20 38 12 2 6 42-23
4. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 19 33 10 3 6 41-30
5. Arka Gdynia Arka Gdynia 20 31 9 4 7 34-33
6. Korona Kielce Korona Kielce 18 28 8 4 6 40-40
7. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 19 28 8 4 7 37-40
8. Polonia Warszawa Polonia Warszawa 18 27 8 3 7 32-29
9. Wisła Kraków Wisła Kraków 18 25 7 4 7 31-25
10. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 19 24 6 6 7 46-38
11. Legia Warszawa Legia Warszawa 19 23 7 2 10 42-41
12. Śląsk Wrocław U19 Śląsk Wrocław U19 20 23 6 5 9 30-39
13. Escola Varsovia Escola Varsovia 17 20 5 5 7 24-27
14. Cracovia Cracovia 19 20 5 5 9 29-45
15. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 19 14 3 5 11 22-41
16. Miedź Legnica Miedź Legnica 18 8 2 2 14 17-54
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław