Tabela

L.p. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1. Raków Częstochowa Raków Częstochowa 34 75 23 6 5 60-24
2. Legia Warszawa Legia Warszawa 34 66 19 9 6 56-37
3. Lech Poznań Lech Poznań 34 61 17 10 7 51-29
4. Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin 34 60 17 9 8 57-46
5. Piast Gliwice Piast Gliwice 34 53 15 8 11 40-31
6. Górnik Zabrze Górnik Zabrze 34 48 13 9 12 45-43
7. Cracovia Cracovia 34 46 12 10 12 41-35
8. Warta Poznań Warta Poznań 34 45 12 9 13 36-35
9. Zagłębie Lubin Zagłębie Lubin 34 45 12 9 13 35-44
10. Radomiak Radom Radomiak Radom 34 44 12 8 14 34-41
11. Stal Mielec Stal Mielec 34 43 11 10 13 36-40
12. Widzew Łódź Widzew Łódź 34 41 11 8 15 38-47
13. Korona Kielce Korona Kielce 34 41 11 8 15 39-48
14. Jagiellonia Białystok Jagiellonia Białystok 34 41 9 14 11 48-48
15. Śląsk Wrocław Śląsk Wrocław 34 38 9 11 14 35-48
16. Wisła Płock Wisła Płock 34 37 10 7 17 41-49
17. Lechia Gdańsk Lechia Gdańsk 34 30 8 6 20 28-53
18. Miedź Legnica Miedź Legnica 34 23 4 11 19 33-55
Wiadomości Wrocław Pogoda Wrocław Rozkład jazdy MPK Wrocław